領(lǐng)先全球的加高電子企業(yè)里程碑
來源:http://m.techzozo.com 作者:金洛鑫電子 2023年09月26
日期 重要紀(jì)事
2022年06月 泰國子公司完成現(xiàn)金增資泰銖2億元
2022年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十六屆董事長。
2021年10月 泰國子公司完成現(xiàn)金增資泰銖2億元。
2020年11月 通過美商鄧白氏企業(yè)認(rèn)證。
2020年09月 當(dāng)選第十六屆中華民國年度十大企業(yè)金炬獎。
2020年01月 總公司通過經(jīng)濟部覈準(zhǔn)境外資金匯回投資產(chǎn)業(yè)計畫案。
2018年06月 成立審計委員會。
2018年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十五屆董事長。
2017年06月 透過深圳廠轉(zhuǎn)投資設(shè)立大陸東莞廠,主要從事H.ELE石英晶振元件制造。
2016年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十四屆董事長。
2013年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十三屆董事長。
2010年09月 辦理現(xiàn)金增資(新臺幣貳億伍仟萬元整),累計實收資本額變更為拾億七仟肆拾壹萬貳仟壹佰伍拾元整。
2007年10月 BPM企業(yè)流程管理系統(tǒng)上線。
2007年01月 深圳子公司通過ISO/TS16949汽車業(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2006年12月 總公司通過ISO/TS16949汽車業(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2006年05月 本公司于95年5月25日股票正式掛牌交易,成為上柜公司(股票代碼:8182)。
2006年01月 行政院金管會證期局核備OTC函報之本公司上柜申請案。
2005年12月 本公司上柜申請案業(yè)經(jīng)OTC董事會審議通過。
2005年08月 總公司通過OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2005年07月 向柜買中心申請柜臺買賣交易。
2005年03月 深圳子公司通過ISO14001認(rèn)證。
2005年01月 導(dǎo)入Hyperion工具建置BI系統(tǒng)。
2004年09月 正式合併臺灣大真空股份有限公司。
2004年08月 于柜檯買賣中心掛牌興柜,公司代號:8182。
2004年06月 泰國子公司通過ISO/TS16949汽車業(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2004年05月 泰國子公司通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證及ISO14001認(rèn)證。
2002年11月 深圳子公司通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
2001年04月 總公司通過ISO14001認(rèn)證。
2000年12月 泰國子公司通過QS9000認(rèn)證。
2000年11月 總公司通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
2000年10月 正式導(dǎo)入TIPTOPERP系統(tǒng)。
2000年09月 設(shè)立大陸深圳廠–加高電子(深圳)有限公司。
2000年08月 總公司通過QS9000認(rèn)證。
1998年10月 辦理股票公開發(fā)行。
1996年04月 泰國子公司通過ISO9002品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
1995年03月 通過IS09002品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
1990年03月 投資設(shè)立加高電子(泰國)有限公司。
1976年11月 與日商株式會社大真空合資創(chuàng)立,資本額新臺幣肆佰柒拾伍萬元整。晶振廠家
2022年06月 泰國子公司完成現(xiàn)金增資泰銖2億元
2022年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十六屆董事長。
2021年10月 泰國子公司完成現(xiàn)金增資泰銖2億元。
2020年11月 通過美商鄧白氏企業(yè)認(rèn)證。
2020年09月 當(dāng)選第十六屆中華民國年度十大企業(yè)金炬獎。
2020年01月 總公司通過經(jīng)濟部覈準(zhǔn)境外資金匯回投資產(chǎn)業(yè)計畫案。
2018年06月 成立審計委員會。
2018年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十五屆董事長。
2017年06月 透過深圳廠轉(zhuǎn)投資設(shè)立大陸東莞廠,主要從事H.ELE石英晶振元件制造。
2016年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十四屆董事長。
2013年06月 全面改選董監(jiān)事,并由楊瑞陽先生擔(dān)任本公司第十三屆董事長。
2010年09月 辦理現(xiàn)金增資(新臺幣貳億伍仟萬元整),累計實收資本額變更為拾億七仟肆拾壹萬貳仟壹佰伍拾元整。
2007年10月 BPM企業(yè)流程管理系統(tǒng)上線。
2007年01月 深圳子公司通過ISO/TS16949汽車業(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2006年12月 總公司通過ISO/TS16949汽車業(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2006年05月 本公司于95年5月25日股票正式掛牌交易,成為上柜公司(股票代碼:8182)。
2006年01月 行政院金管會證期局核備OTC函報之本公司上柜申請案。
2005年12月 本公司上柜申請案業(yè)經(jīng)OTC董事會審議通過。
2005年08月 總公司通過OHSAS18001職業(yè)安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2005年07月 向柜買中心申請柜臺買賣交易。
2005年03月 深圳子公司通過ISO14001認(rèn)證。
2005年01月 導(dǎo)入Hyperion工具建置BI系統(tǒng)。
2004年09月 正式合併臺灣大真空股份有限公司。
2004年08月 于柜檯買賣中心掛牌興柜,公司代號:8182。
2004年06月 泰國子公司通過ISO/TS16949汽車業(yè)品質(zhì)管理系統(tǒng)認(rèn)證。
2004年05月 泰國子公司通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證及ISO14001認(rèn)證。
2002年11月 深圳子公司通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
2001年04月 總公司通過ISO14001認(rèn)證。
2000年12月 泰國子公司通過QS9000認(rèn)證。
2000年11月 總公司通過ISO9001品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
2000年10月 正式導(dǎo)入TIPTOPERP系統(tǒng)。
2000年09月 設(shè)立大陸深圳廠–加高電子(深圳)有限公司。
2000年08月 總公司通過QS9000認(rèn)證。
1998年10月 辦理股票公開發(fā)行。
1996年04月 泰國子公司通過ISO9002品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
1995年03月 通過IS09002品質(zhì)系統(tǒng)認(rèn)證。
1990年03月 投資設(shè)立加高電子(泰國)有限公司。
1976年11月 與日商株式會社大真空合資創(chuàng)立,資本額新臺幣肆佰柒拾伍萬元整。晶振廠家
原廠編碼 | 生產(chǎn)商 | 型號 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 | 頻率容差 | 負(fù)載電容 | 工作溫度 |
X2B026000M81H-HS | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 8pF | - |
X2B016000BA1H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -30°C ~ 85°C |
X2B012000BC1H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
X2B040000BC1H-DHZ | 加高晶振 | HSX221SA | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X1C032000B81H-HR | 加高晶振 | HSX111S | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | - |
X1C024000B81H-HV | 加高晶振 | HSX111S | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF | - |
X2R026000BZ1HAZ-DHPZ | 加高晶振 | HSX221SR | 26 MHz | - | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 105°C |
X1R038400B81HA-CEHPZ | 加高晶振 | HSX111SR | 38.4 MHz | ±10ppm | - | 8pF | - |
X2U026000B81HBZ-DHPZ | 加高晶振 | HSX211SR | 26 MHz | - | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
X2R026000B91HZ-DEHPZ | 加高晶振 | HSX221SR | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
X2R019200BZ1H-CHZ | 加高晶振 | HSX221SR | 19.2 MHz | - | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
X2U019200BZ1H-CEHQZ | 加高晶振 | HSX211SR | 19.2 MHz | - | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 105°C |
X2U038400B81H-EPQZ | 加高晶振 | HSX211SR | 38.4 MHz | - | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
X1R052000B81HZ-DEHPZ | 加高晶振 | HSX111SR | 52 MHz | ±10ppm | - | 8pF | -40°C ~ 105°C |
X12A040000BZ1H-HZ | 加高晶振 | HSX1210A | 40 MHz | ±10ppm | ±12ppm | 6pF | -20°C ~ 85°C |
X12A032000B81H-HZ | 加高晶振 | HSX1210A | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
XSA004000DK1HA-OX | 加高晶振 | SMD-49 | 4 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
XSA008000DC1H-OX | 加高晶振 | SMD-49 | 8 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X1C026000B81H-V | 加高晶振 | HSX111SA | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 26pF | -20°C ~ 80°C |
X1C032000B81H-HU | 加高晶振 | HSX111SA | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 80°C |
X1C048000FK1H-HX | 加高晶振 | HSX111SA | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 80°C |
X2B050000BC1H-V | 加高晶振 | HSX221S | 50 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
X2B012000B91H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
X2B012000DC1H-X | 加高晶振 | HSX221SA | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
X2B016000B91H-HU | 加高晶振 | HSX221SA | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
X2B016000BC1H-HV | 加高晶振 | HSX221SA | 16 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 75°C |
X2B019200BZ1H-CHZ | 加高晶振 | HSX221SA | 19.2 MHz | ±10ppm | ±12ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
X2B024000BC1HA-V | 加高晶振 | HSX221SA | 24 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 75°C |
X2B024000BC1H-HV | 加高晶振 | HSX221SA | 24 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X2B024000BCIH-HV | 加高晶振 | HSX221SA | 24 MHz | ±10ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
X2B024000FK1H-V | 加高晶振 | HSX221SA | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 75°C |
X2B025000BI1H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 25 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
X2B026000B71HZ-HPR | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7.2pF | -20°C ~ 75°C |
X2B026000B81H-CHZ | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±11ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
X2B026000B91H-HR | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
X2B026000B91H-HV | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
X2B026000B91H-HZ | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
X2B026000B91H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
X2B026000L91H-S | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±8ppm | ±12ppm | 9pF | -20°C ~ 75°C |
X2B026000B71HZ | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±7ppm | ±10ppm | 11.5pF | -10°C ~ 60°C |
X2B026000BC1H-Z | 加高晶振 | HSX221SA | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 85°C |
X2B027000BC1H-HU | 加高晶振 | HSX221SA | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C |
X2B02863ADC1H-W | 加高晶振 | HSX221SA | 28.6363 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X2B030000BA1H-HW | 加高晶振 | HSX221SA | 30 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
X2B030000BA1H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
X2B030000FA1H-X | 加高晶振 | HSX221SA | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
X2B032000C81H-HU | 加高晶振 | HSX221SA | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 75°C |
X2B032000D81H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 32 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
X2B032000BC1H-HZ | 加高晶振 | HSX221SA | 32 MHz | ±10ppm | ±12ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X2B038400BA1H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
X2B040000B91H-U | 加高晶振 | HSX221SA | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -20°C ~ 70°C |
X2B040000BC1H-DHZ | 加高晶振 | HSX221SA | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X2B04000BF1H-HZ | 加高晶振 | HSX221SA | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 15pF | -30°C ~ 85°C |
X2B040000BF1H-HT | 加高晶振 | HSX221SA | 40 MHz | ±10ppm | ±18ppm | 15pF | 0°C ~ 85°C |
X2B040000BF1H-HZ | 加高晶振 | HSX221SA | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 15pF | -30°C ~ 85°C |
X2R026000BZ1HZ-DEHPZ | 加高晶振 | HSX221SR | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7pF | -30°C ~ 85°C |
X2R026000B91HZ-DEHPZ | 加高晶振 | HSX221SR | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -30°C ~ 85°C |
X3G012000DI1H‐HX | 加高晶振 | HSX321G | 12 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
X3Z01474ADK1H-U | 加高晶振 | HSX321SK | 14.7456 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X3Z025000D81H-X | 加高晶振 | HSX321SK | 25 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
X3Z02863ADK1H-U | 加高晶振 | HSX321SK | 28.6363 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X5H008000DC1H-W | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H008000FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H008000FF1H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 15pF | -10°C ~ 60°C |
X5H008000DK1H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X5H008000FK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X5H008000IK1H-H | 加高晶振 | HSX530G | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
X5H012288FI1H | 加高晶振 | HSX530G | 12.288 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 75°C |
X5H012000FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
X5H013560FC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H01431AFK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
X5H015360FK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 15.36 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
X5H022118DK1H-W | 加高晶振 | HSX530G | 22.1184 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
X5H024000DC1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 24 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
X5H025000DK1H | 加高晶振 | HSX530G | 25 MHz | ±20ppm | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
X5H025000FK1H-X | 加高晶振 | HSX530G | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C |
X1H016000FI1H-X | 加高晶振 | HSX531 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
X1H008000DC1H-U | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -30°C ~ 85°C |
X1H008000DI1H-HW | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
X1H008000DK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 8 MHz | ±20ppm | ±50ppm | 20pF | -30°C ~ 85°C |
X1H012000FK1H | 加高晶振 | HSX531S | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 7pF | -10°C ~ 85°C |
X1H012000FK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 12 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 85°C |
X1H016000FK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 16 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 85°C |
X1H020000FK1H-X | 加高晶振 | HSX531S | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 85°C |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2023-10-12]領(lǐng)先全球的NKG晶振優(yōu)勢簡述
- [2023-10-12]領(lǐng)先同行的NIC晶振只為提供更好...
- [2023-09-28]About FOX Electronics
- [2023-09-28]領(lǐng)先同行的FujiCom企業(yè)歷史沿革...
- [2023-09-26]關(guān)于遙遙領(lǐng)先的希華晶振的品牌優(yōu)...
- [2023-09-26]領(lǐng)先全球的加高電子企業(yè)里程碑
- [2023-09-23]遙遙領(lǐng)先的瑞薩晶振關(guān)于RoHS重鑄...
- [2023-09-21]遙遙領(lǐng)先的國際知名瑞薩晶振