国产日韩精品视频在亚洲-亚洲国产福利极品精品在线观看-亚洲精品国产老熟女久久久-亚洲欧美日韩国产另类91

您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁進口晶振臺灣泰藝晶體XZAEECNANF-38.400000|臺灣TAITIEN晶振|2016mm

    XZAEECNANF-38.400000|臺灣TAITIEN晶振|2016mm

  • 規(guī)格型號:40206590
  • 頻率:38.4MHz
  • 尺寸:2.05×1.65×0.45mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:XZAEECNANF-38.400000晶振,臺灣TAITIEN晶振,2016mm晶振,XZ無源晶振,石英晶體諧振器,輕薄型晶振,耐高溫晶振,四腳貼片晶振,藍牙模塊晶振,智能手機晶振,網(wǎng)絡(luò)終端晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,辦公自動化晶振,影音設(shè)備晶振.



XZAEECNANF-38.400000|臺灣TAITIEN晶振|2016mm,XZAEECNANF-38.400000晶振,臺灣TAITIEN晶振,2016mm晶振,XZ無源晶振,石英晶體諧振器,輕薄型晶振,耐高溫晶振,低老化晶振,四腳貼片晶振,藍牙模塊晶振,智能手機晶振,網(wǎng)絡(luò)終端晶振,無線網(wǎng)絡(luò)晶振,辦公自動化晶振,影音設(shè)備晶振.

XZAEECNANF-38.400000|臺灣TAITIEN晶振|2016mm,參數(shù)圖

Taitien晶振規(guī)格

單位

XZ晶振

石英晶振基本條件

標準頻率

f_nom

38.4MHz

標準頻率,可提供其他頻率

儲存溫度

T_stg

-40℃~+125℃

裸存

工作溫度

T_use

-20℃~+70℃

標準溫度

激勵功率

DL

200μW Max.

推薦:1μW ~ 100μW

頻率公差

f_— l

±20ppm
+25°C 對于超出標準的規(guī)格說明,
請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)的信息

頻率溫度特征

f_tem

±20ppm

超出標準的規(guī)格請聯(lián)系我們.

負載電容

CL

12pF

超出標準說明,請聯(lián)系我們.

串聯(lián)電阻(ESR)

R1

80Ω max

@25°C

頻率老化

f_age

±3×10-6/year Max.

+25°C,第一年


XZAEECNANF-38.400000|臺灣TAITIEN晶振|2016mm 尺寸圖

原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 工作溫度 尺寸
XZAEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEECNANF-50.000000 Taitien晶振 XZ 50MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEECNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-27.000000 Taitien晶振 XZ 27MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEELNANF-50.000000 Taitien晶振 XZ 50MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-48.000000 Taitien晶振 XZ 48MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAEELNANF-38.400000 Taitien晶振 XZ 38.4MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZGEECNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZHBBCNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLCCCNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABBCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABPCNANF-40.000000 Taitien晶振 XZ 40MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAPPCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCCNANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBCCCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCEECNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPCNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZIEELNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZLEFLNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELNANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCEECAANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDCELAANF-27.120000 Taitien晶振 XZ 27.12MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBCAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBBDAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -30°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBBCAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZHBBCAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBPELAANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBCLAANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBELAANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCDAANF-26.000000 Taitien晶振 XZ 26MHz -30°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZABPLNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBCLNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBBELNANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZBPELNANF-30.000000 Taitien晶振 XZ 30MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBCLNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZCBELNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPLNANF-24.000000 Taitien晶振 XZ 24MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDPPLNANF-32.000000 Taitien晶振 XZ 32MHz -40°C ~ 85°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZAPPCAANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
XZDBPCAANF-16.000000 Taitien晶振 XZ 16MHz -20°C ~ 70°C 0.081" L x 0.065" W (2.05mm x 1.65mm)
 

 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機:13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
 網(wǎng)址:http://m.techzozo.com 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號