愛普生X1G0055910077振蕩器系列產(chǎn)品介紹和技術(shù)說(shuō)明
來(lái)源:http://m.techzozo.com 作者:金洛鑫電子 2019年11月07
愛普生X1G0055910077振蕩器系列產(chǎn)品介紹和技術(shù)說(shuō)明
日本愛普生晶振品牌在世界范圍內(nèi)擁有龐大的客戶群體,而且旗下研發(fā)的SG-8018晶振系列,自推出以來(lái)一直受到廣大用戶的歡迎,用到多名不同的產(chǎn)品模塊.這個(gè)系列一共有四種尺寸封裝,分別是7050mm,5032mm,3225mm和2520mm,都是市場(chǎng)上最常用的.標(biāo)題上的X1G0055910077晶振編碼,屬于SG-8018振蕩器系列里的3.20x2.50x1.20mm尺寸的,這條編碼代表的頻率是19.200MHz.
SG-8018晶振系列是愛普生公司熱銷的產(chǎn)品之一,而且具有穩(wěn)定優(yōu)良的電氣特性,以下是關(guān)于SG-8018系列產(chǎn)品的性能,以及部分技術(shù)特性的完整介紹.讓廣大用戶更加了解愛普生的這款石英晶體振蕩器,而且最后給大家一個(gè)小福利,文章的末尾是SG-8018振蕩器四種封裝的單獨(dú)料號(hào)和原廠編碼,可供大家參考.
[SG-8018P-SPXO特性]
頻率范圍:0.67MHz-170MHz
溫度范圍:-40°C至+105°C
緊密穩(wěn)定性:±50ppm(包括老化)
電源電壓:1.8V,2.5V,3.3V(1.62V-3.63V)
低功耗:2.7mA(典型值)@25°C,最大8.1mA
單端輸出:LVCMOS
可編程上升/下降時(shí)間
輸出啟用(OE)或待機(jī)(ST)
四種包裝尺寸:7x5mm,5x3.2mm,3.2x2.5mm,2.5x2.0mm 愛普生的SG-8018提供擴(kuò)展的溫度范圍和可編程的上升/下降時(shí)間.對(duì)于生產(chǎn),您可以批量訂購(gòu)MEMS可編程振蕩器,或轉(zhuǎn)換為與引腳兼容的Epson定頻振蕩器.
愛普生(Epson)于1977年率先推出可編程振蕩器.通過(guò)快速提供定制頻率,愛普生(Epson)可編程振蕩器徹底改變了頻率控制領(lǐng)域,并實(shí)現(xiàn)了快速的產(chǎn)品開發(fā).愛普生(Epson)最新的高性價(jià)比可編程振蕩器SG-8018提供了擴(kuò)展的溫度范圍(至105°C),標(biāo)準(zhǔn)SPXO穩(wěn)定性(±50ppm,包括老化)以及可編程的輸出上升和下降時(shí)間.這些第5代設(shè)備的功耗也低于上一代.
愛普生(Epson)的SG-8018使用帶分?jǐn)?shù)nPLL的AT基本晶體,以1ppm的分辨率合成0.67至170MHz之間的任何頻率.使用OTPROM(一次性編程)設(shè)置頻率.愛普生的SG-8018振蕩器提供4種封裝,從2.5x2.0到7.0x5.0.訂購(gòu)時(shí)必須選擇尺寸.轉(zhuǎn)換為用于生產(chǎn)的愛普生定頻振蕩器MEMS Oscillator是原型制作的理想選擇.可編程振蕩器可以在生產(chǎn)中使用,也可以轉(zhuǎn)換為與引腳兼容的愛普生固定頻率振蕩器.
[優(yōu)勢(shì)]
快速原型
易于轉(zhuǎn)換為愛普生固定頻率貼片晶振以進(jìn)行生產(chǎn)
擴(kuò)展溫度范圍
低功耗
•引腳1功能(輸出使能或待機(jī))
•上升/下降時(shí)間(快速,正常,緩慢)
愛普生X1G0055910077振蕩器系列產(chǎn)品介紹和技術(shù)說(shuō)明
日本愛普生晶振品牌在世界范圍內(nèi)擁有龐大的客戶群體,而且旗下研發(fā)的SG-8018晶振系列,自推出以來(lái)一直受到廣大用戶的歡迎,用到多名不同的產(chǎn)品模塊.這個(gè)系列一共有四種尺寸封裝,分別是7050mm,5032mm,3225mm和2520mm,都是市場(chǎng)上最常用的.標(biāo)題上的X1G0055910077晶振編碼,屬于SG-8018振蕩器系列里的3.20x2.50x1.20mm尺寸的,這條編碼代表的頻率是19.200MHz.
SG-8018晶振系列是愛普生公司熱銷的產(chǎn)品之一,而且具有穩(wěn)定優(yōu)良的電氣特性,以下是關(guān)于SG-8018系列產(chǎn)品的性能,以及部分技術(shù)特性的完整介紹.讓廣大用戶更加了解愛普生的這款石英晶體振蕩器,而且最后給大家一個(gè)小福利,文章的末尾是SG-8018振蕩器四種封裝的單獨(dú)料號(hào)和原廠編碼,可供大家參考.
[SG-8018P-SPXO特性]
頻率范圍:0.67MHz-170MHz
溫度范圍:-40°C至+105°C
緊密穩(wěn)定性:±50ppm(包括老化)
電源電壓:1.8V,2.5V,3.3V(1.62V-3.63V)
低功耗:2.7mA(典型值)@25°C,最大8.1mA
單端輸出:LVCMOS
可編程上升/下降時(shí)間
輸出啟用(OE)或待機(jī)(ST)
四種包裝尺寸:7x5mm,5x3.2mm,3.2x2.5mm,2.5x2.0mm 愛普生的SG-8018提供擴(kuò)展的溫度范圍和可編程的上升/下降時(shí)間.對(duì)于生產(chǎn),您可以批量訂購(gòu)MEMS可編程振蕩器,或轉(zhuǎn)換為與引腳兼容的Epson定頻振蕩器.
愛普生(Epson)于1977年率先推出可編程振蕩器.通過(guò)快速提供定制頻率,愛普生(Epson)可編程振蕩器徹底改變了頻率控制領(lǐng)域,并實(shí)現(xiàn)了快速的產(chǎn)品開發(fā).愛普生(Epson)最新的高性價(jià)比可編程振蕩器SG-8018提供了擴(kuò)展的溫度范圍(至105°C),標(biāo)準(zhǔn)SPXO穩(wěn)定性(±50ppm,包括老化)以及可編程的輸出上升和下降時(shí)間.這些第5代設(shè)備的功耗也低于上一代.
愛普生(Epson)的SG-8018使用帶分?jǐn)?shù)nPLL的AT基本晶體,以1ppm的分辨率合成0.67至170MHz之間的任何頻率.使用OTPROM(一次性編程)設(shè)置頻率.愛普生的SG-8018振蕩器提供4種封裝,從2.5x2.0到7.0x5.0.訂購(gòu)時(shí)必須選擇尺寸.轉(zhuǎn)換為用于生產(chǎn)的愛普生定頻振蕩器MEMS Oscillator是原型制作的理想選擇.可編程振蕩器可以在生產(chǎn)中使用,也可以轉(zhuǎn)換為與引腳兼容的愛普生固定頻率振蕩器.
[優(yōu)勢(shì)]
快速原型
易于轉(zhuǎn)換為愛普生固定頻率貼片晶振以進(jìn)行生產(chǎn)
擴(kuò)展溫度范圍
低功耗
尺寸(mm×mm) | 可編程的(P-SPXO) | 固定頻率(SPXO) |
2.5x2.0 | SG-8018CG | SG-210 |
3.2x2.5 | SG-8018CE | SG-310 |
5.0x3.2 | SG-8018CB | SG5032C |
7.0x5.0 | SG-8018CA | SG7050C |
所有其他參數(shù)都可以在訂購(gòu)時(shí)或使用EpsonSG-WriterII進(jìn)行編程.
SG-8018晶振的編程選項(xiàng)包括:•引腳1功能(輸出使能或待機(jī))
•上升/下降時(shí)間(快速,正常,緩慢)
X1G0055710062 | SG-8018CA | 41.439990MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710063 | SG-8018CA | 47.185920MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710064 | SG-8018CA | 66.666600MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710065 | SG-8018CA | 133.000000MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710066 | SG-8018CA | 33.177600MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710067 | SG-8018CA | 32.768000MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710068 | SG-8018CA | 2.457600MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710069 | SG-8018CA | 1.843200MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710070 | SG-8018CA | 3.686400MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710071 | SG-8018CA | 78.643200MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710072 | SG-8018CA | 22.222200MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710073 | SG-8018CA | 57.143000MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710074 | SG-8018CA | 12.272700MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710075 | SG-8018CA | 27.833300MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710076 | SG-8018CA | 6.000000MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710077 | SG-8018CA | 25.000750MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055710078 | SG-8018CA | 16.500000MHz | 7.00x5.00x1.40mm |
X1G0055810011 | SG-8018CB | 25.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810012 | SG-8018CB | 25.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810013 | SG-8018CB | 20.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810014 | SG-8018CB | 20.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810015 | SG-8018CB | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810016 | SG-8018CB | 50.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810017 | SG-8018CB | 48.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810018 | SG-8018CB | 48.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810019 | SG-8018CB | 24.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810020 | SG-8018CB | 24.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810021 | SG-8018CB | 40.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810040 | SG-8018CB | 33.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810041 | SG-8018CB | 30.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810042 | SG-8018CB | 30.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810043 | SG-8018CB | 26.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810044 | SG-8018CB | 26.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810052 | SG-8018CB | 66.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810053 | SG-8018CB | 19.660800MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810054 | SG-8018CB | 19.660800MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810055 | SG-8018CB | 125.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810056 | SG-8018CB | 125.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810057 | SG-8018CB | 33.333300MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810058 | SG-8018CB | 33.333300MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810059 | SG-8018CB | 70.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810060 | SG-8018CB | 44.967000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810061 | SG-8018CB | 57.143000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810062 | SG-8018CB | 22.222200MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810063 | SG-8018CB | 66.667000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810064 | SG-8018CB | 19.200000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810065 | SG-8018CB | 6.000000MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055810066 | SG-8018CB | 1.843200MHz | 5.00x3.20x1.20mm |
X1G0055910011 | SG-8018CE | 25.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910012 | SG-8018CE | 25.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910013 | SG-8018CE | 20.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910014 | SG-8018CE | 20.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910015 | SG-8018CE | 50.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910016 | SG-8018CE | 50.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910017 | SG-8018CE | 48.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910018 | SG-8018CE | 48.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910019 | SG-8018CE | 24.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910020 | SG-8018CE | 24.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910021 | SG-8018CE | 40.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910022 | SG-8018CE | 40.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910023 | SG-8018CE | 16.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910024 | SG-8018CE | 16.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910025 | SG-8018CE | 12.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910035 | SG-8018CE | 14.745600MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910036 | SG-8018CE | 14.745600MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910037 | SG-8018CE | 12.288000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910038 | SG-8018CE | 12.288000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910039 | SG-8018CE | 33.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910040 | SG-8018CE | 33.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910041 | SG-8018CE | 30.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910054 | SG-8018CE | 19.660800MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910055 | SG-8018CE | 125.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910056 | SG-8018CE | 125.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910057 | SG-8018CE | 33.333300MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910085 | SG-8018CE | 1.000000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910086 | SG-8018CE | 4.915200MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910087 | SG-8018CE | 1.843200MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0055910088 | SG-8018CE | 33.333000MHz | 3.20x2.50x1.20mm |
X1G0056010011 | SG-8018CG | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010012 | SG-8018CG | 25.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010013 | SG-8018CG | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010014 | SG-8018CG | 20.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010015 | SG-8018CG | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010016 | SG-8018CG | 50.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010017 | SG-8018CG | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010035 | SG-8018CG | 14.745600MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010036 | SG-8018CG | 14.745600MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010037 | SG-8018CG | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010038 | SG-8018CG | 12.288000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010039 | SG-8018CG | 33.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010040 | SG-8018CG | 33.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010041 | SG-8018CG | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010042 | SG-8018CG | 30.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010043 | SG-8018CG | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010044 | SG-8018CG | 26.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010059 | SG-8018CG | 96.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010060 | SG-8018CG | 48.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010061 | SG-8018CG | 13.516800MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010062 | SG-8018CG | 64.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010063 | SG-8018CG | 13.107200MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010064 | SG-8018CG | 12.500000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010065 | SG-8018CG | 80.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010066 | SG-8018CG | 16.384000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010067 | SG-8018CG | 7.372800MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010068 | SG-8018CG | 11.520000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010069 | SG-8018CG | 8.000000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
X1G0056010070 | SG-8018CG | 13.333000MHz | 2.50x2.00x0.80mm |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: X1G0055910077晶振愛普生振蕩器產(chǎn)品介紹
相關(guān)資訊
- [2024-03-12]FCD-Tech新品FBT0503微型高穩(wěn)定...
- [2024-03-12]FCD-Tech頻率控制元器件產(chǎn)品F25...
- [2024-03-11]QVS石英晶體數(shù)據(jù)手冊(cè)QPM2-21AF1...
- [2024-03-11]QVS新產(chǎn)品QCT95-CU3S-26.000發(fā)布...
- [2024-03-08]IQD幾皮法會(huì)破壞你的計(jì)時(shí)準(zhǔn)確性...
- [2024-03-05]GEYER頻率控制元器件產(chǎn)品
- [2024-03-04]Jauch推出JTSxxHC系列可滿足Str...
- [2024-03-02]NEL超低相位噪聲O-CS8系列O-CS8...